28 ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΛΜΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.ΤΑ.Β.Ε. (Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ) 2016
Το 3ο προκριματικό πρωτάθλημα ταεκβοντό παίδων/κορασίδων γεννηθέντες 2003,2004,2005,2006,2007, εφήβων/νεανίδων γεννηθέντες από 2000,2001,2002 και ανδρών/γυναικών γεννηθέντες από το 2000 και κάτω (17 ετών και άνω) διεξάγεται στις 19 & 20 Νοεμβρίου 2016 στο αθλητικό κέντρο Ωραιοκάστρου ”Κονταξοπούλειο”. Σε αυτήν την διοργάνωση θα συμμετάσχει και ο Α.Σ. Ή Τόλμη Κιλκίς με 28 αθλητές-ριες:
Ο πρόεδρος του συλλόγου και οι προπονητές εύχονται καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές-ριες.
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005(53-) |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2007(27-) |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005(41-) |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ(63-) |
| ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2001(78-) |
| ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2000(78-) |
| ΔΑΔΟΥΠΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2003(57-) |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΊΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ(54-) |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005(49-) |
| ΗΜΕΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2004(41-) |
| ΚΑΪΚΗ | ΒΑΛΣΑΜΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ(53-) |
| ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2001(49-) |
| ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005(57+) |
| ΚΟΥΤΣΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2001(45-) |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΆΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2000(68-) |
| ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005(57-) |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2007(27-) |
| ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2006(53-) |
| ΜΟΥΛΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2000(63-) |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2006(27-) |
| ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003(55-) |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2002(48-) |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2003(53-) |
| ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2000(68-) |
| ΤΣΑΠΑΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005(53+) |
| ΦΕΡΡΑ | ΑΦΡΙΜ | ΑΝΔΡΩΝ(63-) |
| ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ(67-) |
| ΧΙΩΤΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006(37-)
|





















