ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΛΜΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΕΤΑΒΕ 2018
Το 2ο προκριματικό πρωτάθλημα ταεκβοντό της Ε.ΤΑ.Β.Ε διεξάγεται στις 31-1 Απριλίου 2018 στο κλειστό στάδιο ‘Κονταξοπούλειο‘ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σε αυτήν την διοργάνωση θα συμμετάσχει και ο Α.Σ ‘Η Τόλμη’ Κιλκίς με 15 αθλητες-ριες:
| 1 | AΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ(63-) | |||
| 2 | ΔΑΔΟΥΠΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2003(68-) | |||
| 3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΊΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ(54-) | |||
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2005(65-) | |||
| 5 | ΗΜΕΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2004(48-) | |||
| 6 | ΚEΡΕΜΙΔΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005(55-) | |||
| 7 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ(57-) | |||
| 8 | ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2005(61-) | |||
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ(54-) | |||
| 10 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2006(33-) | |||
| 11 | ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2004(78+) | |||
| 12 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ 2003(59-) | |||
| 13 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2008(41-) | |||
| 14 | ΤΣΑΠΑΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005(59+) | |||
| 15 | ΦΕΡΡΑ | ΑΦΡΙΜ | ΑΝΔΡΩΝ(68-) |
Το ΔΣ και οι προπονητές του συλλόγου εύχονται καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές-ριες.





















